Shipping Schedule

Alaska Railroad's Freight Schedule
Departs Anchorage Arrives Fairbanks
SUNDAY MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY WEDNESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
THURSDAY FRIDAY
FRIDAY SATURDAY
Departs Fairbanks Arrives Anchorage
SUNDAY MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY WEDNESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
THURSDAY FRIDAY
FRIDAY SATURDAY

 

Alaska Railroad's Marine Shipping Schedule
Voyage ETD Seattle ETA Whittier ETA Anchorage ETA Fairbanks ETA Seattle
Northbound 2604 1/21/2026 1/28/2026 1/30/2026 2/3/2026 2/4/2026
Northbound 2605 1/28/2026 2/4/2026 2/6/2026 2/10/2026 2/11/2026
Northbound 2606 2/4/2026 2/11/2026 2/13/2026 2/17/2026 2/18/2026
Northbound 2607 2/11/2026 2/18/2026 2/20/2026 2/24/2026 2/25/2026
Northbound 2608 2/18/2026 2/25/2026 2/27/2026 3/3/2026 3/4/2026
Northbound 2609 2/25/2026 3/4/2026 3/6/2026 3/10/2026 3/11/2026
Northbound 2610 3/4/2026 3/11/2026 3/13/2026 3/17/2026 3/18/2026
Northbound 2611 3/11/2026 3/18/2026 3/20/2026 3/24/2026 3/25/2026
Northbound 2612 3/18/2026 3/25/2026 3/27/2026 3/31/2026 4/1/2026
           

 

Chatbot